Çmimorja
Çmimorja
Banerët çmimi për CPM (1.000 shfaqje), në denarë
Ku ndodhet secili baner: Zonat →
| Baneri | Pajisja | Standard | I zmadhuar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| w × h (px) | den | w × h (px) | den | ||
| D1 | desktop | 728 × 90 | 300 | 728 × 180 | 400 |
| D2 – D4 | desktop | 728 × 90 | 250 | 728 × 180 | 300 |
| D5 | desktop | 300 × 250 | 300 | 300 × 600 | 400 |
| D6 – D10 | desktop | 300 × 250 | 250 | 300 × 600 | 300 |
| DS | desktop | 970 × 250 | 500 | – | – |
| M1 – M2 | mobile | 320 × 50 | 250 | 320 × 100 | 350 |
| M3 – M4 | mobile | 300 × 250 | 250 | 300 × 600 | 350 |
| M5 – M6 | mobile | 300 × 250 | 200 | 300 × 600 | 300 |
| MS | mobile | 320 × 50 | 350 | 320 × 100 | 500 |
PR dhe shërbime mediatike në denarë
| Tekst PR | 6.000 | Publikim në faqe |
| Tekst PR | 10.000 | Publikim dhe promovim për 24 orë |
| Tekst PR | 12.000 | Publikim, promovim dhe postim në rrjetet sociale |
| Intervistë | 20.000 | Shkrim, fotografi, publikim në faqe dhe në rrjetet sociale |
| Kliping shtypi | 8.000 / muaj | Monitorim i mbi 250 mediave |
| Statistika | 2.000 / muaj | Statistika dhe analizë e mediave |
| Sondazh | 25.000 | Sondazh me së paku 1.000 të anketuar |
- Çmimet e shënuara janë pa TVSH 18% dhe nuk përfshijnë përgatitjen e banerit.
- Shuma minimale për një fushatë është 12.000 denarë.
- Zbritje 10% për fushata mbi 200.000 shfaqje.
- Zbritje 20% për kontrata vjetore, agjenci marketingu dhe PR.
Media Connectivity SHPKNJP Shkup
Rr. Angel Mojsovski 8, Shkup
[email protected]
+389 2 3109 450
Çmimorja në PDF (maqedonisht) ↓